姓 名 | 身份证 | 一级学科 | 二级学科 |
符朕皓 | 411527200108****** | 应用经济学 | 金融学 |
何永琦 | 530381200012****** | 应用经济学 | 金融学 |
李怡凡 | 230107200107****** | 应用经济学 | 金融学 |
刘亦金 | 411081200306****** | 应用经济学 | 金融学 |
毛维亚 | 330326200109****** | 应用经济学 | 金融学 |
宋禾芃 | 510105200102****** | 应用经济学 | 金融学 |
王亿铮 | 330602200105****** | 应用经济学 | 金融学 |
许瑞芃 | 110105200102****** | 应用经济学 | 金融学 |
叶扬 | 330203200012****** | 应用经济学 | 金融学 |
|
|
|
|
(注:以上名单按姓氏拼音排序。) |
|
|