|
|
||
姓 名 | 身份证 | 一级学科 | 二级学科 |
陈一丹 | 140105200011****** | 应用经济学 | 金融学 |
胡侗 | 341022199911****** | 应用经济学 | 金融学 |
刘梓淇 | 410105199912****** | 应用经济学 | 金融学 |
秦睿祺 | 320922200008****** | 应用经济学 | 金融学 |
屠乐炀 | 330602200004****** | 应用经济学 | 金融学 |
邢力元 | 371002200001****** | 应用经济学 | 金融学 |
徐鸿诚 | 310101199912****** | 应用经济学 | 金融学 |
张瑞雅 | 610113200003****** | 应用经济学 | 金融学 |
赵捷 | 372901200007****** | 应用经济学 | 金融学 |
|
|
|
|
(注:以上名单按姓氏拼音排序。) |
|
|